History - 1998
Fact file
Dates
August 1, 2, 1998
Place
Bay Side Square (Toyosu), Tokyo
Figures
Audience
67,000 (cumulative)

What happened?
The Festival moved to Tokyo Bay-side Square in Toyosu. 70,000 people enjoyed performances by world famous headline artists over two days.
It was a great success and was the year Fuji Rock Festival made its mark as a world-class festival.
Timetable 1998
| GREEN STAGE | |
| 8/1 (sat) | 8/2 (sun) |
| Midget | THE MONTROSE AVENUE |
| Stereophonics | THEE MICHELLE GUN ELEPHANT |
| Blanky Jet City | BEN FOLDS FIVE |
| Garbage | KORN |
| Sonic Youth | HOTEI |
| Kiyoshiro Imawano Little Screaming Revue |
IAN BROWN |
| Elvis Costello with Steve Nieve | PRIMAL SCREAM |
| Beck | PRODIGY |
| Bjork | |
| WHITE STAGE | |
| 8/1 (sat) | 8/2 (sun) |
| Hoff Dylan | KEMURI |
| Shonen Knife | GEODEZIK |
| Sheena & The Rokkets | TOKYO No.1 SOUL SET |
| Tokyo Ska Paradise Orchestra | LO-FIDELITY ALLSTERS |
| Guitar Wolf | JUNKIE XL |
| MCM AND THE MONSTER | AUDIO ACTIVE |
| Nick cave & The bad seeds | ASIAN DUB FOUNDATION |
| IGGY POP | GOLDIE |
